Intel Core Ultra 9 285K
Disponible depuis le 24/10/2024Prix de lancement : 759,95 € (MSRP $589)
Site officiel : Intel Core Ultra 9 285K
Architecture | |
---|---|
Plateforme | Intel Arrow Lake-S |
Architecture | Arrow Lake |
Socket | LGA 1851 |
Fondeur | TSMC |
Finesse de gravure | 3 nm |
Cores | 24 |
Threads | 24 |
Fréquence de base | 3,7 GHz |
Fréquence boost maximum | 5,7 GHz |
Type de controlleur mémoire | Dual Channel |
Mémoire prise en charge | DDR5 : 6400 MHz |
Total cache L2 | 40 Mo |
Total cache L3 | 36 Mo |
Enveloppe thermique nominale (TDP) | 125 Watts |
Température maximale | 105°C |
Connectivité | PCIe 5.0 |
Divers | |
Chipset graphique intégré | Oui (Intel Graphics) |
Overclocking débloqué | Oui |
Chipsets supportés | Intel Z890 Express |
Benchmark | |
Geekbench | Aucun résultat |
PerformanceTest | 68281 Voir le benchmark du CPU Intel Core Ultra 9 285K |