Honor Magic4 Pro
Disponible depuis le 27/05/2022Prix de lancement : à partir de 1099,90 €
Site officiel : Honor Magic4 Pro
Écran | |
---|---|
Technologie d'affichage | OLED |
Diagonale de l'écran | 6.81 pouces |
Part de l'écran en surface | 93% |
Définition | 2848x1312 pixels |
Ratio | 19.5:9 |
Densité de pixels | 460 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Protection | Aluminosilicate Glass |
Hardware | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
GPU intégré | Qualcomm Adreno 730 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go LPDDR5 |
Stockage | |
Mémoire interne | 256 Go |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Extension mémoire | Non |
Appareil photo | |
Zoom optique | Zoom optique 3,5x |
Capteur de profondeur | Capteur ToF |
Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/1,56" |
Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue 122° Taille du capteur 1/2,5" |
Arrière Périscopique | Résolution 64 Mpx Ouverture f/3.5 Longueur focale 90 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2" |
Avant Ultra grand angle | Résolution 12 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,5" |
Connectivité | |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |
USB On-The-Go | Oui |
Port Jack | Non |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Batterie | |
Technologie | Li-Po |
Capacité | 4600 mAh |
Charge rapide | 100 Watts |
Chargement sans fil | Oui |
Design | |
Poids | 215 g |
Dimensions | Hauteur 163.6 mm Largeur 74.7 mm Épaisseur 9.15 mm |
Coloris disponibles | Black Cyan |
Divers | |
Système d'exploitation | Android (Magic UI) |
Mises à jour logicielles | 2 ans de mises à jour de l'OS 2 ans de patchs de sécurité |
DAS | DAS tête : 0.74 W/kg DAS corps : 1.25 W/kg DAS membre : 2.97 W/kg |
Certification IP | IP68 |
Indice de réparabilité | 8,0 |
Benchmark | |
AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
DXOMARK | 126 Caméra 130 Écran 137 Audio 95 Batterie Voir le test du smartphone Honor Magic4 Pro |