OnePlus 9 Pro
Disponible depuis le 31/03/2021Prix de lancement : à partir de 919 €
Site officiel : OnePlus 9 Pro
Écran | |
---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED |
Diagonale de l'écran | 6.7 pouces |
Part de l'écran en surface | 90.3% |
Définition | 3120x1440 pixels |
Ratio | 20.1:9 |
Densité de pixels | 525 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
GPU intégré | Qualcomm Adreno 660 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5 |
Stockage | |
Mémoire interne | 128 Go 256 Go |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Extension mémoire | Non |
Appareil photo | |
Lentilles et calibrage | Hasselblad |
Zoom optique | Zoom optique 3,3x |
Capteur de profondeur | |
Arrière Grand angle | Résolution 48 Mpx Ouverture f/1.8 Longueur focale 23 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX789 1/1,43" |
Arrière Ultra grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale 14 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX766 1/1,56" |
Arrière Téléobjectif | Résolution 8 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale 77 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
Arrière | Résolution 2 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Non communiqué |
Avant Grand angle | Résolution 16 Mpx Ouverture f/2.4 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Sony® IMX471 1/3,06" |
Connectivité | |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) |
USB On-The-Go | Oui |
Port Jack | Non |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Batterie | |
Technologie | Li-Po |
Capacité | 4500 mAh |
Charge rapide | 65 Watts |
Chargement sans fil | Oui |
Design | |
Poids | 197 g |
Dimensions | Hauteur 163.2 mm Largeur 73.6 mm Épaisseur 8.7 mm |
Coloris disponibles | Morning Mist Pine Green Stellar Black |
Divers | |
Système d'exploitation | Android (OxygenOS) |
Mises à jour logicielles | 3 ans de mises à jour de l'OS 4 ans de patchs de sécurité |
DAS | DAS tête : 0.99 W/kg DAS corps : 1.21 W/kg DAS membre : 2.79 W/kg |
Certification IP | IP68 |
Indice de réparabilité | 6,6 |
Benchmark | |
AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
DXOMARK | 122 Caméra 127 Écran 121 Audio 104 Batterie Voir le test du smartphone OnePlus 9 Pro |