Vivo X80 Pro
Disponible depuis le 05/07/2022Prix de lancement : à partir de 1299 €
Site officiel : Vivo X80 Pro
Écran | |
---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED |
Diagonale de l'écran | 6.78 pouces |
Part de l'écran en surface | 89.91% |
Définition | 3200x1440 pixels |
Ratio | 20:9 |
Densité de pixels | 517 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Protection | SCHOTT Xensation® Up |
Hardware | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
GPU intégré | Qualcomm Adreno 730 |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go LPDDR5 |
Stockage | |
Mémoire interne | 256 Go |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Extension mémoire | Non |
Appareil photo | |
Lentilles et calibrage | Zeiss |
Zoom optique | Zoom optique 2x + 5x |
Capteur de profondeur | |
Arrière Grand angle | Résolution 50 Mpx Ouverture f/1.6 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur Samsung GNV 1/1,3" |
Arrière Ultra grand angle | Résolution 48 Mpx Ouverture f/2.2 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue 114° Taille du capteur 1/2" |
Arrière Téléobjectif | Résolution 12 Mpx Ouverture f/1.9 Longueur focale 50 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,93" |
Arrière Périscopique | Résolution 8 Mpx Ouverture f/3.4 Longueur focale Non communiqué Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/4,4" |
Avant Grand angle | Résolution 32 Mpx Ouverture f/2.5 Longueur focale 24 mm Angle de prise de vue Non communiqué Taille du capteur 1/2,8" |
Connectivité | |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |
USB On-The-Go | Oui |
Port Jack | Non |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Batterie | |
Technologie | Li-Po |
Capacité | 4700 mAh |
Charge rapide | 80 Watts |
Chargement sans fil | Oui |
Design | |
Poids | 219 g |
Dimensions | Hauteur 164.57 mm Largeur 75.3 mm Épaisseur 9.1 mm |
Coloris disponibles | Noir cosmique |
Divers | |
Système d'exploitation | Android (Funtouch OS) |
Mises à jour logicielles | 3 ans de mises à jour de l'OS 3 ans de patchs de sécurité |
DAS | DAS tête : 0.98 W/kg DAS corps : 1.09 W/kg DAS membre : 3.04 W/kg |
Certification IP | IP68 |
Indice de réparabilité | 8,4 |
Benchmark | |
AnTuTu | Aucun résultat Voir le classement Android |
DXOMARK | 137 Caméra 133 Écran 129 Audio 99 Batterie Voir le test du smartphone Vivo X80 Pro |