Google Pixel Watch 3
Disponible depuis le 10/09/2024Prix de lancement : à partir de 399 €
Site officiel : Google Pixel Watch 3
Suivi de la fréquence cardiaque
Détection de chute / SOS
Suivi du sommeil
Humeur
Suivi de la santé menstruelle
Température cutanée
Accéléromètre
Altimètre
Boussole
Magnétomètre
GPS intégré
Jusqu'à 24 heures avec le mode Always-on.
Jusqu'à 36 heures en mode Économiseur de batterie
Version 41 mm | Version 45 mm | |
---|---|---|
À partir de 399 € | À partir de 449 € | |
Écran | ||
Forme | Circulaire | |
Technologie d'affichage | AMOLED | |
Diagonale de l'écran | 1.2 pouces | 1.4 pouces |
Définition | 408x408 pixels | 456x456 pixels |
Densité de pixels | 320 ppp | 320 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Hardware | ||
Processeur | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Stockage | ||
Mémoire interne | 32 Go | |
Connectivité | ||
Bluetooth | Oui (v5.3) | |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 6 - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 Ghz, 5 Ghz) | |
GPS | Oui (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS) | |
NFC | Oui | |
UWB | Oui | |
USB | Oui (USB Type-C) | |
Batterie | ||
Technologie | Li-Ion | |
Capacité | 307 mAh | 420 mAh |
Recharge sans fil | Non | |
Design | ||
Poids (sans bracelet) | 31 g | 37 g |
Dimensions du cadran | Hauteur : 41 mm Largeur : 41 mm Épaisseur : 12.3 mm | Hauteur : 45 mm Largeur : 45 mm Épaisseur : mm |
Matériaux du boîtier | Boîtier en aluminium | |
Coloris du boîtier | Boîtier Noir Mat / Bracelet sport Noir Volcanique Boîtier Argent Poli / Bracelet sport Porcelaine Boîtier Champagne Doré / Bracelet sport Vert Sauge Boîtier Argent Poli / Bracelet sport Quartz Rose | |
Types de bracelet | Bracelet sport | |
Divers | ||
Système d'exploitation (OS) | Wear OS | |
OS compatible | Android | |
Assistant vocal compatible | Assistant Google | |
Capteurs | Boussole Altimètre Capteur d'oxygène dans le sang Capteur électrique polyvalent Capteur de fréquence cardiaque optique Accéléromètre Gyroscope Capteur de luminosité ambiante Capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée Capteur de température cutanée Baromètre Magnétomètre | |
Autres versions disponibles | 4G LTE + Bluetooth/WiFi | |
Certification IP | IP68 | |
Résistance à l'eau | 5 ATM | |
DAS | DAS corps : 0.09 W/kg DAS membre : 0.06 W/kg | DAS corps : 0.10 W/kg DAS membre : 0.06 W/kg |
Adoptez l'une des principales apps pour la santé et la remise en forme au monde. Utilisez l'app Fitbit pour suivre les statistiques de base et rester motivé. Vous pouvez aussi vous procurer un coach électronique ou une montre connectée Fitbit et découvrir comment vos activités, vos entraînements, votre sommeil, votre alimentation et votre stress interagissent. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs au même endroit.