Samsung Galaxy Watch4
Disponible depuis le 27/08/2021Prix de lancement : à partir de 269 €
Site officiel : Samsung Galaxy Watch4
Fréquence cardiaque
Électrocardiogramme (ECG)
Taux d'oxygène dans le sang (SpO2)
Tension artérielle
Détection des chutes et appels d’urgence
Accéléromètre
Altimètre
Boussole
GPS intégré
Jusqu'à 40 heures d'autonomie dans le cadre d'une utilisation typique.
Informations annoncées par le constructeur.Version 40 mm | Version 44 mm | |
---|---|---|
À partir de 269 € | À partir de 299 € | |
Écran | ||
Forme | Circulaire | |
Technologie d'affichage | Super AMOLED | |
Diagonale de l'écran | 1.19 pouces | 1.4 pouces |
Définition | 396x396 pixels | 450x450 pixels |
Densité de pixels | 330 ppp | 321 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass DX+ | |
Hardware | ||
Processeur | Samsung Exynos W920 | |
Mémoire vive (RAM) | 1,5 Go | |
Stockage | ||
Mémoire interne | 16 Go | |
Connectivité | ||
Bluetooth | Oui (v5.0) | |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 4 - 802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz + 5 Ghz) | |
GPS | Oui (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) | |
NFC | Oui | |
UWB | Non | |
USB | Non | |
Batterie | ||
Technologie | Li-Ion | |
Capacité | 247 mAh | 361 mAh |
Recharge sans fil | Oui | |
Design | ||
Poids (sans bracelet) | 26 g | 30 g |
Dimensions du cadran | Hauteur : 40.4 mm Largeur : 39.3 mm Épaisseur : 9.8 mm | Hauteur : 44.4 mm Largeur : 43.3 mm Épaisseur : 9.8 mm |
Matériaux du boîtier | Aluminium | |
Coloris du boîtier | Noir Vert Argent Or rose | |
Types de bracelet | Hybride en cuir Sport Sport Extrême Milanese Ridge Sport Hybride en tissu recyclé Tissu | |
Divers | ||
Système d'exploitation (OS) | Wear OS (Powered by Samsung) | |
OS compatible | Android | |
Assistant vocal compatible | Bixby | |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Gyroscope Boussole électronique Capteur de luminosité ambiante Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur électrique de fréquence cardiaque Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique | |
Autres versions disponibles | Cellulaire Maison Kitsuné | |
Certification IP | IP68 | |
Résistance à l'eau | 5 ATM | |
DAS | DAS tête : 0.146 W/kg DAS membre : 0.420 W/kg | DAS tête : 0.219 W/kg DAS membre : 0.567 W/kg |
L'application Galaxy Wearable permet de connecter votre dispositif portable à votre appareil mobile. Elle permet également de gérer et contrôler les fonctions de dispositif portable et les applications installées depuis Galaxy Apps.