Samsung Galaxy Watch6 Classic
Disponible depuis le 11/08/2023Prix de lancement : à partir de 419 €
Site officiel : Samsung Galaxy Watch6 Classic
Suivi et analyse du sommeil
Fréquence cardiaque
Électrocardiogramme (ECG)
Taux d'oxygène dans le sang (SpO2)
Tension artérielle
Détection des chutes et appels d’urgence
Température
Accéléromètre
Altimètre
Boussole
GPS intégré
Jusqu'à 40 heures d'autonomie (AOD off).
Jusqu'à 30 heures d'autonomie (AOD on).
Version 43 mm | Version 47 mm | |
---|---|---|
À partir de 419 € | À partir de 449 € | |
Écran | ||
Forme | Circulaire | |
Technologie d'affichage | Super AMOLED | |
Diagonale de l'écran | 1.31 pouces | 1.47 pouces |
Définition | 432x432 pixels | 480x480 pixels |
Densité de pixels | 453 ppp | 453 ppp |
Protection | Verre saphir | |
Hardware | ||
Processeur | Samsung Exynos W930 | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Stockage | ||
Mémoire interne | 16 Go | |
Connectivité | ||
Bluetooth | Oui (v5.3) | |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 4 - 802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz + 5 Ghz) | |
GPS | Oui (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) | |
NFC | Oui | |
UWB | Non | |
USB | Non | |
Batterie | ||
Technologie | Li-Ion | |
Capacité | 300 mAh | 425 mAh |
Recharge sans fil | Oui | |
Design | ||
Poids (sans bracelet) | 52 g | 59 g |
Dimensions du cadran | Hauteur : 42.5 mm Largeur : 42.5 mm Épaisseur : 10.9 mm | Hauteur : 46.5 mm Largeur : 46.5 mm Épaisseur : 10.9 mm |
Matériaux du boîtier | Acier inoxydable | |
Coloris du boîtier | Noir Argent | |
Types de bracelet | Hybride en simili cuir Sport Sport Extrême Confort | |
Divers | ||
Système d'exploitation (OS) | Wear OS (Powered by Samsung) | |
OS compatible | Android | |
Assistant vocal compatible | Bixby | |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Gyroscope Boussole électronique Capteur de luminosité ambiante Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur électrique de fréquence cardiaque Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique Capteur à effet Hall Capteur de température | |
Autres versions disponibles | 4G | |
Certification IP | IP68 | |
Résistance à l'eau | 5 ATM | |
DAS | DAS membre : 0.288 W/kg | DAS membre : 0.310 W/kg |
L'application Galaxy Wearable permet de connecter votre dispositif portable à votre appareil mobile. Elle permet également de gérer et contrôler les fonctions de dispositif portable et les applications installées depuis Galaxy Apps.